Năm 2020, Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, còn phương án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng thuộc về quyền tự chủ các trường. Có thể xét tuyển học bạ hoặc cách hình thức khác.
Các trường ĐH, CĐ có thể sử dụng phương thức tuyển sinh xét tuyển Đại học dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Hoặc có thể áp dụng kết hợp nhiều phương thức khác.
Bài viết sẽ cung cấp đày đủ thông tin nhất tới học sinh, giáo viên. Nội dung sẽ được cập nhật thường xuyên
Mục lục bài viết
Xét tuyển học bạ là gì?
Xét tuyển học bạ là hình thức tuyển sinh dùng kết quả điểm tích lũy trong ba năm học THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. Phương thức này được xem là mới; tạo ra nhiều cơ hội cho thí sinh và góp phần giảm bớt áp lực của việc thi cử
Cách tính điểm xét học bạ
Hiện nay, có rất nhiều trường đại học và cao đẳng trong nước xét tuyển học bạ. Trong đó có trường xét tuyển điểm của cả 3 năm học THPT hoặc điểm trung bình cả 3 năm học THPT của từng môn trong tổ hợp xét tuyển. Có trường xét điểm của 2 năm; cũng có trường chỉ xét tuyển đối với kết quả học tập của thí sinh ở năm lớp 12.
Hồ sơ xét tuyển học bạ gồm những gì?
Mỗi trường đại học, CĐ sẽ có yêu cầu riêng về hồ sơ xét tuyển; mẫu đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên thông thường hồ sẽ sẽ bao gồm:
1. Đơn đăng ký xét tuyển (Có mẫu của từng trường)
2. Bản photo học bạ công chứng
3. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản photo chứng thực)
4. Chứng minh thư nhân dân (bản photo chứng thực)
5. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
6. Phong bì dán sẵn tem và ghi đầy đủ địa chỉ liên lạc; số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển
7. 04 ảnh 3×4
8. Lệ phí xét tuyển (tùy từng trường)
Các thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển học bạ bằng đường bưu điện hoặc đến trực tiếp các địa điểm nhận hồ sơ của trường. Thời gian xét tuyển học bạ cũng linh động, tùy thuộc vào mỗi trường.
Danh sách các trường xét tuyển học bạ năm 2020
Tên trường | Học kì xét tuyển và môn xét tuyển | Điểm
xét tuyển |
% xét tuyển | Thông tin chi tiết |
Đại học Văn hóa Hà Nội | Trung bình kết quả Lớp 11 và HK 1 Lớp 12 hoặc 2 HK Lớp 12 | 20% | ||
Học viện ngân hàng | Học bạ THPT | 10% | ||
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | ĐTB lớp 11 hoặc lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Giao thông vận tải | Học bạ THPT | |||
Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội | Học bạ THPT | |||
Đại học Lâm Nghiệp | HK 1 lớp 12 hoặc tổng kết cả năm lớp 12 | |||
Đại học FPT | Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển 2 HK cuối THPT | 18 | ||
Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | ĐTB chung các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của 2 năm lớp 11 và 12 | 6.5 | ||
Đại học Phenikaa | 5 học kỳ của tổ hợp môn xét tuyển | 30% – 40% | ||
Học viện chính sách và phát triển | ĐTB chung học tập trong 3 năm hoặc ĐTB chung lớp 12 | 7. 5 hoặc 7 | ||
Đại học Nội vụ Hà Nội | Học bạ lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Học bạ lớp 12 | |||
Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Học bạ lớp 12 hoặc lớp 11 | |||
Đại học Hoa Sen | Học bạ THPT | 40% | ||
Đại học Nông lâm Bắc Giang | 5 học kì THPT (trừ kì 2 lớp 12) hoặc lớp 12 | 6 điểm hoặc 23 điểm | ||
Đại học Hải Phòng | Học bạ lớp 12 | |||
Học viện quản lý giáo dục | Học bạ THPT | |||
Học viện phụ nữ Việt Nam | Tổng ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | |||
Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên | tổng điểm TBC học tập lớp 12 hoặc lớp 11 | 15 điểm | ||
Đại học Điện lực | Học bạ THPT 3 môn xét tuyển 5 HK THPT (trừ HK2 lớp 12) | |||
Đại học Tây Đô | 5 học kì THPT (trừ kì 2 lớp 12) hoặc lớp 12 | |||
Đại học Hùng Vương | Học bạ THPT | |||
Đại học Mỏ Địa chất | ĐTB 3 môn xét tuyển của 3 học kì THPT (kì 1 + kì 2 lớp 11 + kì 1 lớp 12) | 18 điểm | ||
Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | Tổng điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có). | |||
Học viện Thanh thiếu niên | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Sao Đỏ | Tổng ĐTB các môn 3 năm THPT hoặc lớp 12 | 18 hoặc 20 điểm | ||
Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 50% | ||
Đại học Đà Lạt | Học bạ lớp 12 | |||
Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Điểm cả năm lớp 12 của 3 môn | 18 điểm | ||
Đại học Tài chính quản trị kinh doanh | Tổng điểm cả năm lớp 12 của 3 môn học | 18 điểm | ||
Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên | Tổng ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 15 điểm | ||
Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên | Tổng điểm tổng kết cuối năm lớp 12 (Môn toán nhân 2) của 3 môn xét tuyển hoặc 3 năm THPT | 24 điểm hoặc 18 điểm | ||
Đại học Thành Đô | Tổng ĐTB lớp 12 của 3 môn xét tuyển hoặc 5 HK (lớp 10, lớp 11, kì 1 lớp 12) | 18 điểm | ||
Đại học Thái Bình | ĐTB chung lớp 12 các môn xét tuyển | 5 điểm | ||
Đại học Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa | 70% | |||
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | ĐTB học tập 3 năm THPT | 18 điểm | ||
Đại học Hòa Bình | Tổng ĐTB năm học lớp 12 của 3 môn xét tuyển | 18 điểm | ||
Đại học Quốc tế Bắc Hà | Kì 1 lớp 12 | 16 điểm | ||
Đại học Hải Dương | ĐTB chung cả năm các môn xét tuyển lớp 12 | 15,5 điểm | ||
Đại học Hồng Đức | 3 năm THPT | |||
Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội | Tổng ĐTB 3 môn xét tuyển 3 năm THPT | 18 điểm | ||
Đại học phía Nam |
||||
Đại học Công nghiệp TPHCM | Lớp 12 | 19.5 | 10 – 30% | |
Đại học Ngân hàng TPHCM | Kì 1, kì 2 lớp 11 và kì 1 lớp 12 | Học lực giỏi trường chuyên; năng khiếu, hoặc học lực khá ĐXT 3 môn từ 19 điểm | ||
Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Lớp 12 | 18 | 10% | |
Đại học Công nghệ TPHCM | HK 1, HK 2 lớp 11 và HK1 lớp 12 | 18 | ||
Đại học Kinh tế tài chính TPHCM | Lớp 12 hoặc 5 học kì THPT (trừ kì 2 lớp 12) | 18 điểm (lớp 12), 30 điểm (tổng 5 học kì) | 20% (Lớp 12), 5% (5 học kì) | |
Đại học Sư phạm TPHCM | ĐTB của 3 môn học lớp 12 | 10% | ||
Đại học Thủ Dầu Một | Tổ hợp môn của năm lớp 12 hoặc ĐTB các môn năm lớp 12 | |||
Đại học Tôn Đức Thắng | 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) | |||
Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM | Học bạ THPT | |||
Đại học Văn hóa TPHCM | 3 năm THPT | |||
Đại học Nguyễn Tất Thành | Tổ hợp xét tuyển lớp 12 hoặc tổng ĐTB cả năm lớp 10,11 và ĐTB HK1 năm lớp 12 | 18 | ||
Đại học Mở TPHCM | 5 HK (trừ HK2 Lớp 12) | Công nghệ sinh học, Xã hội học, Công tác xã hội; Đông Nam Á 18đ; còn lại 20đ | ||
Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM | 5 HK (trừ HK2 Lớp 12) | 7 | ||
Đại học Nông lâm TPHCM | Điểm tổng kết lớp 12 | 18 | Cơ sở Gia Lai, Ninh Thuận (40%) | |
Đại học Văn Hiến | 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 hoặc tổng ĐTB 3 môn xét tuyển trong 2 HK lớp 12 hoặc tổng ĐTB chung năm lớp 12 | 18; 18; 6 | ||
Đại học Công nghệ Sài Gòn | ĐTB tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 | 50% | |
Đại học Phan Châu Trinh | tổng ĐTB cả năm lớp 10,11 và ĐTB HK1 năm lớp 12 hoặc tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 | 18 | ||
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | ĐTB năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp hoặc ĐTB lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. | 50% | ||
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | ĐTB 3 năm hoặc lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Đồng Tháp | Học bạ lớp 12 theo tổ hợp môn thi hoặc ĐTB lớp 12 | 50% | ||
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | 2 HK lớp 12 hoặc HK 2 lớp 11 và một trong 2 HK lớp 12 của 3 môn theo Tổ hợp xét tuyển | 18 điểm | ||
Đại học tài chính marketing | ||||
Đại học Xây dựng miền Tây | ĐTB 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 năm THPT hoặc lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Quy Nhơn | Học bạ 2 học kỳ năm lớp 12 hoặc 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 | 18 điểm | 30% | |
Đại học Nam Cần Thơ | Tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12 hoặc điểm TB 3 HK (HK1+ HK2 lớp 11; HK1 lớp 12) | 18 điểm | ||
Đại học Tây Nguyên | Học bạ THPT | 18 điểm | ||
Đại học Hùng Vương TPHCM | Học kì 1 lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 | |||
Đại học Buôn Ma Thuột | Tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | |||
Đại học Kinh tế công nghiệp Long An | ĐTB các môn học lớp 12 hoặc 3 môn xét tuyển | |||
Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương | 3 môn xét tuyển học bạ THPT | |||
Đại học Phú Xuân | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 hoặc 3 HK (2 HK lớp 11 và HK1 lớp 12) | |||
Đại học Quang Trung | Tổ hợp 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Gia Định | Điểm TB cả năm lớp 12 hoặc cả năm lớp 11 + kì 1 lớp 12 | 16 điểm | ||
Đại học Trà Vinh | Học bạ lớp 12 | |||
Đại học Duy Tân | Học bạ lớp 12 | |||
Đại học Vinh | Học bạ THPT | |||
Đại học Kinh tế Nghệ An | 3 môn xét tuyển lớp 12 | 15 điểm | ||
Đại học Bình Dương | Học bạ 3 năm THPT hoặc lớp 12 | |||
Phân hiệu ĐH Giao thông vận tải tại TPHCM | Học bạ THPT | |||
Đại học Kiên Giang | ĐTB Chung lớp 11 và học kì 1 lớp 12 | 80% | ||
Đại học Yersin Đà Lạt | ĐTB lớp 12 hoặc ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 6 hoặc 18 điểm | ||
Phân hiệu ĐH Miền Trung tại Đà Nẵng | Điểm tổng kết 3 môn xét tuyển của lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 hoặc ĐTK lớp 12 hoặc ĐTK HK1 lớp 12 hoặc ĐTK 3 năm THPT | 18 điểm | ||
Đại học Đại Nam | 3 môn xét tuyển lớp 12 hoặc 2 môn lớp 12 và môn năng khiếu | |||
Đại học Phan Thiết | ĐTB lớp 12 hoặc ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 hoặc cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 | 6 điểm | ||
Đại học Tân Tạo | Học bạ THPT | |||
Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 21 điểm | ||
Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 18 điểm | ||
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | Học bạ THPT | 15 điểm | ||
Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 18 điểm | ||
Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Đà Nẵng | Học bạ THPT | 15 điểm | ||
Đại học Phú Yên | Học bạ THPT | |||
Đại học Quảng Nam | Học bạ lớp 12 | |||
Đại học Bạc Liêu | ĐTB 2 học kì lớp 12 | |||
Đại học Công nghệ Đồng Nai | ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM | Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Văn Lang | ĐTB lớp 11 và HK1 lớp 12 | 18 điểm | ||
Đại học Công nghệ miền Đông | Học bạ THPT | |||
Đại học Quốc tế Sài Gòn | ĐTB cả năm lớp 12 các môn xét tuyển | 18 điểm |
Bài viết được cập nhật liên tục….